Výroba Ostrava

Výrobky:

- Potrubní trasy
- Komory
- Ekonomizéry
- Přehříváky
- Přihříváky
- Praporkované trubky
- Prostupy MeS
- LUVO
Služby:
- Ohyb trubek za tepla / za studena
Výrobní možnosti - ohýbání trubek za studena:
| PBS H60, HERBER 76, CSM 100 TNCB | |
|---|---|
| Rozsah průměru | od 16mm do 101mm |
| Tloušťka stěny | průřezový modul v ohybu Wmax = 25cm3 |
| Rozpětí poloměru ohybu | 1.1xD, od 35mm do 300mm |
| Max. úhel | 210° |
| Max. délka trubky pro ohnutí | 12000mm |
| XOTH 114 | |
|---|---|
| Rozsah průměru | od 44.5mm do 108x4.5mm |
| Tloušťka stěny | průřezový modul v ohybu Wmax=33cm3 |
| Rozpětí poloměru ohybu | od 40mm do 600mm |
| Max. úhel | 180° |
| Max. délka trubky pro ohnutí | 6000mm |
Výrobní možnosti - ohýbání trubek za tepla:
| EOS 630 | |
|---|---|
| Rozpětí průměru D | od 89mm do 720mm |
| Tloušťka stěny | průřezový modul v ohybu Wmax = 7000cm3 (50mm) |
| Rozpětí poloměru ohybu | 2.5xD, od 600mm do 900mm |
| v čelistech poloměr ohybu: do 90° … 600mm-1000mm | |
| v čelistech poloměr ohybu: do 180° … 3250mm | |
| v přídavném zařízení: | |
| od 2.5xD max. 219x10 do 90° … od 350mm do 600mm | |
| max.324x8 … do 14500mm | |
| Max. úhel | 180°, krit.max.190° |
| Výška osy od země | 1250mm |
| Max.dl.obl. | 4700mm |
| Max. délka trubky pro ohnutí | 12000mm |
| Malý svěrák | Od trubek 60mm do max.219x(10), R=400mm-600mm |
Výrobní možnosti - ostatní zařízení:
| ZAŘÍZENÍ | PARAMETRY |
|---|---|
| Tlakovací zařízení Hydrosystem TZ 100-MPa |
Maximální výkon 100MPa Tlakovacímédium voda |
| Pila pásová | max. ø 508mm |
| Horizontální vyvrtávačka - W100 | trubka max. ø 610mm - obrábění svarových hran - vrtání komor |
| Rovnací/tvářecí lisy | 100t, 200t |
| Nosnost jeřábu | max. 20t |
Výrobní možnosti - svařování:
| METODY SVAŘOVÁNÍ - RUČNÍ | |
|---|---|
| MAG | 135 |
| SMAW | 111 |
| TIG | 141 |
| Svařované druhy oceli | - uhlíková ocel - legovaná ocel (do X10CrMoVNb9-1 / P91) - nerezová ocel |
| Předehřev | - plamenem (propan-butan) - elektroodporově (externě) |
Reference:
| Rok | Předmět dodávky | Zákazník | Materiál |
|---|---|---|---|
| 2022 | Blok výparníku | Elektrárna Počerady, ČR | 15 128.5 |
| 2022 | Šotovýpřehřívák | Elektrárna Mělník, ČR | 15 128.5 |
| 2022 | Parovody DN250 | Elektrárna Třebovice, ČR | X10CrMoVNb9-1 |
| 2022 | Parovody DN175 a DN200 | Elektrárna Trmice, ČR | 15 128.5 |
| 2022 | Potrubí pro plyn (DN150 – DN500) | PVK s.r.o., ČR | L360NE |
| 2023 | Přehříváky, sběrné komory, trubky spalovací komory, spádové a zavodňovací trubky | Elektrárna Mělník, ČR | P265GH, 16Mo3, 15128.5 |
| 2023 | Ekonomizér, komory EKA | Elektrárna Trmice, ČR | P265GH , 16Mo3 |
| 2023 | Potrubí pro plyn DN200, DN250, DN300 | Top On Technologies Ltd., Izrael | X52 |
| 2023 | Potrubí pro plyn DN150 - DN500 | PW METKOM Sp. z o.o., Polsko | L360NE |
| 2023 | Potrubí pro plyn DN150 - DN500 | PVK s.r.o., ČR | L360NE |
Fotografie z výroby:

















